로스트치킨 vs 로티세리 BBQ · 위트 vs 플랫브레드 — 당·탄수·단백질·칼로리 4개 지표를 % 차이로 구조화.
위트 조합은 공식 보고치, 플랫브레드 조합은 빵 교체 델타(+38kcal·−0.4g P·+50mg Na)를 적용한 계산 추정치.
| 조합 | 칼로리 | 단백질 | 탄수화물 | 당 | 순탄수 | 나트륨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로티세리 BBQ + 위트최적 — 단백질·효율 1위 | 327 | 29.1 | 40 | 7.8 | 35 | 542 |
| 로스트치킨 + 위트기준선 — 최저 칼로리 | 300 | 26.0 | 47 | 8.7 | 42 | 605 |
| 로티세리 BBQ + 플랫추정치 | 365 | 28.7 | 47 | 6.9 | 42 | 592 |
| 로스트치킨 + 플랫추정치 — 전 지표 최하위 | 338 | 25.6 | 54 | 7.8 | 49 | 655 |
기준 = 로스트치킨 + 위트(0%). 빵을 안 바꾸고 단백질을 가장 효율적으로 끌어올리는 한 수.
해석: 추가 27 kcal로 단백질 +3.1 g과 탄수 −7 g·당 −0.9 g을 동시에 산다 — 체성분 국면에서 합리적 교환.
동일 토핑에서 위트 → 플랫브레드 전환 시 4개 지표가 어떻게 움직이나 (같은 단백질 토핑 기준).
결론: 플랫브레드는 단백질 0 이득에 칼로리·탄수·나트륨만 올린다. 목표 기준 — 식감 취향이 아니면 위트.
매트릭스 1위와 4위를 정면으로. 칼로리는 더 낮으면서 단백질은 더 높은 비대칭.
1위는 4위보다 칼로리·탄수 낮고 단백질 높다 — 트레이드오프 없는 우위. 당만 동률.
| 로스트치킨 | 300kcal · P26 · C47 · 당8.7 · F5(포화1.3) · Na605 · Chol40 |
| 237g 기준 | inout.team — Subway 공식 영양성분 전재 inout.team/.../detail/7720 |
| 로티세리 | 327kcal · P29.1 · C40 · 당7.8 · F3.5(포화2.5) · Na542 · Chol50 |
| 249g 기준 | inout.team inout.team/.../detail/2860 |
| 위트 | 192kcal · P8.4 · Na~280(역산) |
| 출처 | 나무위키 — Subway 공식표(2022.01 갱신) 전재 namu.wiki/w/써브웨이 |
| 플랫브레드 | 230kcal · C43 · 당3 · 식이섬유4 · P8 · F4(포화0.5) · Na330 |
| 87g 기준 | inout.team inout.team/.../detail/fEAGU5... |
| 칼로리·단백질 전 메뉴 | 로스트치킨 300kcal/P26, 로티세리 327kcal/P29.1 나무위키 (Subway 공식표 전재) namu.wiki/w/써브웨이 |
| 빵 칼로리 서열 | 위트192 < 화이트202 < 하티210 < 파마산213 < 플랫232 < 허니오트235 (kcal, 15cm) 나무위키 / gazilab |
| 로스트치킨 당·포화지방 | 당8.7g · 포화1.3g · Chol40mg · Na605mg inout.team detail/mCQfu... |
| 다이어트 추천 기준 | 로스트치킨·로티세리 모두 평균 이상 메뉴 평가 gazilab gazilab.co/... |
① 모든 값 15cm · 기본야채 5종 · 치즈/소스 제외 기준 (Subway 공식 측정 기준과 동일).
② 순탄수 = 탄수화물 − 식이섬유(5g 가정).
③ 플랫브레드 조합 = 위트 검증치 + 빵 델타(플랫−위트: +38kcal · −0.4g P · +5~7g C · +50mg Na). 추정 오차 ±30kcal·±60mg.
④ 위트빵 단독 Na(~280mg)는 로스트치킨 총 Na 605mg에서 역산 — 불확실, 상대 순위에는 영향 없음.
⑤ % = (해당값 / 기준값 − 1) × 100. 효율 = 단백질(g) / kcal.
inout.team·필라이즈는 크라우드소싱 DB로 절대 수치에 소폭 편차 가능. 매장 실물 라벨이 최우선(라벨 우선 원칙). 4칸 상대 순위는 빵·단백질 차이가 커 흔들리지 않음.