Kennen 누적 성적 — 압도적 1위. 이번 주에만 2승 + 27 top8
Kennen이 경쟁전 차트 정상에 안착했다. Heart of the Tempest의 앞을 막아설 자는 누구인가 — 토너먼트 24개 성적으로 본 이번 주 티어리스트.
Vendetta 4주차 메타는 한 문장으로 "선공 이니셔티브를 잡고 상대의 룬을 자기 턴에 다 쓰게 강요하는 자가 이기는 메타"이며, 그 공식을 가장 완벽하게 수행하는 Kennen이 이번 주 2승 27 top8로 Master Yi를 제치고 단독 1위에 올랐다. 티어 1은 Kennen·Master Yi 2강 체제로 나머지와 뚜렷한 격차를 벌렸고, 그 뒤로 "무언가 하나씩 발목 잡힌" 7개 레전드가 티어 2를 형성한다. 주간 최대 반전은 양극단에서 나왔다: Jayce는 top8 0개에서 6개로 급부상했고, 반대로 Ezreal은 1주차 호성적 이후 이번 주 14개 토너먼트에서 top8을 단 하나도 기록하지 못하며 급락 중이다. 카드 소진형 밸류 게임(Ezreal·LeBlanc)이 구조적으로 불리해지는 방향으로 메타가 굳어가고 있다는 것이 저자의 핵심 진단이다.
Kennen 누적 성적 — 압도적 1위. 이번 주에만 2승 + 27 top8
Kennen 주간 top cut 수 — 전주 대비 2배로 폭증 (이번 주 14개 vs 전주 17개 토너먼트)
Master Yi 누적 성적 — 승수는 최다지만 폭발력 부족으로 2위
Ezreal의 이번 주 성적 — 14개 토너먼트 전체에서 무기록, 티어 2 잔류는 전주 저금 덕분
티어 산정 공식 — 티어 1은 21점 이상, 64인 이상 토너먼트만 집계
수록 토너먼트 덱 30개의 가격대 (TCGplayer 기준; 최저 Ambessa, 최고 Rengar)
외부 검증 가능한 주장(세트·카드·토너먼트 실재·밴리스트·게임 메커니즘)은 전부 사실로 확인됐고, 특히 Speyer 626명·Wuhan 114명 같은 참가자 수는 외부 기록과 자릿수까지 일치한다. 핵심 성적 수치(켄넨 4승/40 top8)는 riftbound.gg 자체 토너먼트 DB 기반이라 외부 전수 대조는 불가능하지만 내적으로 정합하고, 외부 데이터(Riftwatcher Tier S 58% 승률, Speyer top8 5석, Auckland 우승)와 경향이 일치한다. 감점 요인은 편집 오류(신규 토너먼트 목록에 Convergence #2 중복 기재, "14개/17개" 카운트 불일치, 승수 누락 표기). 검증 방법: WebSearch 교차검색 + 주요 레퍼런스 직접 접근(Wikipedia·Riftwatcher·TopDeck.gg). riftdecks.com·mobalytics.gg는 직접 접근이 403으로 차단되어 검색 인덱스 스냅샷으로 검증했고, 해당 항목엔 직접 접근 가능한 대체 출처를 우선 인용했다.
Riftbound는 라이엇 게임즈의 LoL TCG이고, Vendetta는 4번째 확장 세트다
사실. Riftbound는 라이엇 게임즈 개발, UVS Games 글로벌 퍼블리싱으로 2025-10-31 영어권 출시(중국은 2025-08 선행). 세트 순서는 Origins(2025-10) → Spiritforged(2026-02) → Unleashed(2026-05) → Vendetta(2026-07-31, 166장). Vendetta는 최초의 영·중 동시 발매 세트다. 기사 발행일(2026-08-20)은 Vendetta 출시 약 3주 후 = "Week 4 리포트" 타이밍과 정합.
Wikipedia — RiftboundKennen "Heart of the Tempest"는 실존 전설이며, 전설 어빌리티가 Assault 2를 부여하고 Chaos·Order 도메인을 쓴다
사실. Kennen - Heart of the Tempest는 Vendetta 세트(VEN-155/166)의 Order/Chaos 전설로, 어빌리티는 "유닛 하나에 이번 턴 Assault 2 부여"(Assault 2 = 공격자일 때 +2 Might). 기사의 "Assault 2 + Chaos·Order 양쪽 제거기" 서술과 정확히 일치. 본문에 언급된 Nocturne(OGN-194)·Rhasa the Sunderer(OGN-195) 콤보 카드도 실존 확인.
Rift Watcher — Kennen 전설 페이지티어 1 "Master Yi"(Body-Calm)와 티어 5 "Unleashed Yi"(Wuju Master)는 서로 다른 두 전설이다
사실. Master Yi 전설은 두 종이 실존한다: 티어 1의 Master Yi, Wuju Bladesman(Origins 세트, Calm/Body — 기사의 "Body-Calm tandem" 서술과 일치, "1년 전 출시" 서술도 Origins 2025-10과 정합)과 티어 5의 Master Yi, Wuju Master(Unleashed 세트 UNL-191, 기사가 "Unleashed Yi"로 표기). Wuju Bladesman은 2v2 포맷에서만 밴 — 스탠다드 티어 1 등재와 모순 없음.
Rift Watcher — 전설 티어 목록Riftbound Showdown Series Germany - Speyer는 626명 규모로 실제 열렸다
사실 — 자릿수까지 일치. 2026-08-15~16 독일 슈파이어 Battle Bear Trading Cards & Games 주최, 최종 스탠딩 626명(등록은 660명). 기사 본문 Kha'Zix 항목의 "626 players Riftbound Showdown Series Germany" 표기와 정확히 일치. 우승은 Azir(Rocklho, 12-1-0)이고 top 8 중 5석이 Kennen — 기사의 "Azir 다승·Kennen 지배" 서술을 독립적으로 뒷받침한다.
zero.gg — Speyer 이벤트 기록10K Showdown - Auckland Card Show는 실제 열렸고 Kennen이 우승했다
사실. 2026-08-14~16 오클랜드 ASB Showgrounds, Auckland Card Show 병설로 열린 아시아-태평양 최초 Showdown 이벤트($10,000 상금, 301명 참가/450명 캡). 우승 덱은 AbyssTCG Micah의 Kennen, Heart of the Tempest — 기사의 켄넨 최상위 서술과 정합. riftdecks.com 원문은 403 차단이라 검색 인덱스로 확인, 직접 접근 가능한 이벤트 페이지를 인용.
AllEvents — Auckland 10K ShowdownRiftAtlas Convergence #2는 실제 열린 대형 온라인 토너먼트다
사실. RiftAtlas 주최, TopDeck.gg 플랫폼에서 열린 Riftbound 컨스트럭티드 대회(256명 캡, 4개 조 스위스 + Top 16 챔피언십 브래킷, 상금 최대 $5,500). 2026-08-16 진행, 실참가 257명. 단, 기사의 "신규 추가 이벤트" 목록에 이 대회가 두 번 기재된 것은 원문 편집 오류다(아래 ⚠️ 항목 참조).
TopDeck.gg — Convergence #2Valley Forge 2026 Riftbound $10k-$25,000은 실제 열렸다
사실. Excalibur Events 주최 Valley Forge 2026 cEDH/Riftbound 주말(2026-08-14~16, 펜실베이니아 King of Prussia의 Valley Forge Casino Resort) 중 Riftbound 종목으로, $10,000 보장 + 참가자 수 연동 증액($25,000까지) 구조. 실참가 67명 — 증액 구간 미달로 기본 $10,000 지급, 기사의 "64+ 토너먼트" 포함 기준(64명 이상)은 턱걸이로 충족.
TopDeck.gg — Valley Forge 2026 RiftboundGen.G LA Showdown Series·RCS #3·중국 S4 City Challenge는 모두 실제 대회다
사실. Gen.G LA Showdown Series는 라이엇 공식 8월 로드맵에 등재된 이벤트(2026-08-15~16, LA ASU California Center Broadway, 128명, Gen.G Esports 주최). RCS #3 - MSIF는 Hideout 주최 128명 대회(08-15)로 Rek'Sai 덱의 6위 입상 기록도 확인 — 기사의 Rek'Sai top8 다수 서술과 정합. 중국 S4 City Challenge는 riftdecks 인덱스에 다수 확인(Beijing·Guangzhou·Chengdu·Shenyang 각 128명, Wuhan 114명 — 기사의 "114 players S4 Wuhan City Challenge" 표기와 자릿수까지 일치).
playriftbound.com — 공식 8월 로드맵Kennen 누적 4승/40 top8, 이번 주 2승/27 top8 — 지난 주 13개 대비 2배
부분 검증. 수치 자체는 riftbound.gg 자체 토너먼트 DB 집계라 외부에서 전수 재현이 불가능하다(1차 데이터). 다만 (a) 내적 정합: 누적 40 − 이번 주 27 = 13으로 본문의 "27 vs 13" 배증 서술과 일치하고, (b) 외부 경향 일치: 이번 주 실제 대회에서 Kennen이 Auckland 10K 우승, Speyer top8 5/8석, Convergence #2 조별 9-0을 기록했고 Riftwatcher 독립 집계도 Kennen을 Tier S(승률 58.0%, 전체 1위)로 놓는다. 방향은 강하게 지지되나 절대값은 저자 집계 신뢰에 의존.
Rift Watcher — Kennen 성적 교차 대조"이번 주 14개 토너먼트, 지난 리포트는 17개를 집계"
불확실 — 기사 자체 목록과 셈이 안 맞는다. 신규 추가 이벤트 목록은 RiftAtlas Convergence #2가 중복 기재되어 있어 고유 이벤트는 명명 7개 + 중국 시티 챌린지 6개 = 13개(중복 포함 시에만 14). 이전 리포트 목록도 명명 9개 + 중국 7개 = 16개로 본문의 "17개"와 1개 차이. 티어표의 Rek'Sai·Jayce·Lux 등 다수 행에서 승수 누락("Win / 12 Top 8")도 확인. 결론을 뒤집을 규모는 아니나 데이터 표기 엄밀성의 감점 요인.
TopDeck.gg — 중복 기재 검증게임 메커니즘 서술: 6개 도메인 체계·룬 리소스·배틀필드 점령 득점
사실. 공식 룰 기준 도메인은 Fury-Calm, Mind-Body, Chaos-Order의 대립쌍 6종이며 기사가 언급한 Chaos·Order·Body·Calm·Fury·Mind 전부 실존. 덱의 도메인 정체성은 전설의 2개 도메인으로 규정된다(기사의 "Mind-Order tandem"·"Chaos-Body duo" 등 서술 구조와 일치). 룬 덱 12장이 리소스("runes를 소모/열어둔다" 서술 정합)이고, 승리는 배틀필드 점령·유지로 점수를 얻어 목표 점수 선취(1v1 스탠다드 8점 — 기사의 "reach 8 points first" 일치).
LoL Wiki — Riftbound Domain"The Arena's Greatest가 밴되어 Draven - Showboat 조기 전개가 약해졌다"
밴 사실 확인. The Arena's Greatest(Origins 배틀필드)는 스탠다드 밴 리스트에 올라 있으며, 2026-07-17 발표·07-24 발효(Vendetta Pre-Rift 시점) 밴 웨이브에 포함 — "Vendetta 환경에서 밴 상태"라는 기사 전제와 정합. Draven은 이전에도 Draven, Vanquisher·Reaver's Row 밴으로 연속 타격을 받은 전설임도 확인. 밴이 Showboat 전개에 미치는 영향 평가 자체는 저자 견해.
Rift Watcher — 공식 밴 리스트티어링 방법론: 우승 2점 / top8 1점 승점제, 64+ 대회만 집계
내적 정합 확인 — 단, 이것은 사실 주장이 아니라 저자의 자체 방법론이다(승률·메타셰어 기반인 타 사이트와 다른 기준). 전 26개 전설의 표기 성적을 승점으로 검산한 결과 티어 컷(T1 21+ / T2 11-20 / T3 6-10 / T4 2-5 / T5 1)과 전부 일치한다: Kennen 4×2+40=48→T1, Irelia 0+20=20→T2, Draven 1×2+7=9→T3, Lillia 5→T4, 티어 5 전원 1점. 방법론 적용에 산술 오류는 없다.
Rift Watcher — 방법론 대조 기준점타 사이트 티어리스트와의 정합성
상단은 일치, 하단은 발산. 독립 집계인 Riftwatcher는 Kennen을 Tier S 단독 최상위(58.0%)로, Master Yi·Irelia·Kai'Sa·Azir를 Tier A로 놓아 기사 티어 1~2 상단과 방향이 일치하고, riftdecks 집계(검색 스냅샷)도 메타셰어 1~3위를 Kennen·Master Yi·Irelia로 놓아 동일하다. 반면 하단에선 갈린다: Riftwatcher는 Draven을 Tier S(56.5%)·Annie를 Tier A(53.7%)로 보지만 기사는 각각 티어 3·티어 5 — 승률 기반 vs 64+ 대회 top-cut 승점 기반이라는 방법론 차이로 설명 가능하며, 기사 스스로도 Annie를 "이 메타에 맞는데 플레이가 적은 전설"로 단서를 달았다.
Rift Watcher — 티어 교차 비교이번 Riftbound 경쟁전 리포트에 전설 두 명이 새로 이름을 올렸다. Master Yi - Wuju Master는 톱컷 진출 1회를 기록해, Vendetta에서 지금까지 결과 1건을 낸 다른 전설들 사이에서 Tier 5 자리를 얻었다. 이번 세트에서 이 Master Yi를 둘러싼 기대는 전혀 없었고, 이 성적 하나로 뭔가 달라질 것 같지도 않다.
반면 Jayce는 몇몇 사람들의 눈길을 끌 만하다. Defender of Tomorrow(내일의 수호자)는 Top 8 6회를 쌓아 Rek'Sai와 함께 이번 주 전체 공동 6위 성적을 기록했다. 모든 도메인이 좋은 장비 제거 수단에 접근할 수 있는 만큼 Aurora 시너지가 문제가 되지는 않겠지만, Jayce는 Promising Future로 대형 유닛을 편법 소환하는 플레이도 쓰는데, 이번 주에 이게 훌륭하게 먹혔다.
그렇다면 이번 주에 이들보다 더 잘한 건 누구일까?
먼저 Kennen이다. 2승과 Top 8 27회를 기록하며 랭킹에서 Master Yi를 제치고 1위 자리를 차지했다. Heart of the Tempest(폭풍의 심장)는 최적 아키타입 탐색을 끝냈고, 이제는 막아내기가 거의 불가능해 보이는 빌드로 군림하는 단계로 넘어갔다. Assault 2를 부여하는 전설 능력에 Chaos와 Order 두 도메인의 제거기가 결합된 조합은 치명적이며, 보드를 빠르게 장악해 리드를 잡고 플레이하기에 완벽하다. 혹은 최소한 Nocturne - Horrifying이나 Rhasa the Sunderer가 폭발적인 패턴으로 엄청난 압박을 쏟아내기 전까지는 대등하게라도 플레이할 수 있다.
그 폭발력이야말로 Master Yi가 1위 자리를 노리기에 부족한 부분이지만, Wuju Bladesman(무주 검객)은 그럼에도 여전히 환상적인 경쟁자다. 그의 전설 능력은 출시 1년이 지난 지금도 매우 강력하고, Body - Calm 콤비는 강력한 초반·미드레인지 유닛을 잔뜩 제공하며 이를 보완할 지원·제거 스펠도 갖췄다. Unleashed 때 그랬듯, Master Yi는 더 유연한 덱 구축이 가능한 전설들에게 기세를 조금 내줄 것이다. 그래도 단순하고 효과적인 본성을 무기로 고액 상금 이벤트를 우승할 수 있는 전설로 남을 것이다.
이 둘이 선두를 달리며 나머지 Riftbound 로스터와 격차를 만들어냈다. 그 뒤에는 진지한 경쟁 야망을 품었지만, 지배적인 세력이 되기엔 무언가에 발목을 잡힌 전설 7명이 있다.
Irelia는 톱컷을 잔뜩 쌓지만 아무것도 우승하지 못하는 듯하다. 적어도 서구 메타게임에서 Spiritforged와 Unleashed 때 그랬듯, 모든 게 맞아떨어지면 Irelia는 막을 수 없지만, 빠른 템포의 메타게임은 결국 보드에 제대로 자리 잡을 시간이 필요한 전설을 응징한다.
Rek'Sai는 그 무리에서 또 하나의 무승 전설이지만, 이유는 정반대다. Void Burrower(공허의 굴착자)는 압박을 가하고 전장을 정복하는 데 탁월하지만, 상대가 페이스를 늦추고 전장 하나를 지켜내는 데 성공하면 금세 교착에 빠질 수 있다.
Kai'sa, Rengar, Diana, Nasus, Azir는 모두 이미 여러 이벤트를 우승했지만, Kennen 같은 유연성도 Master Yi 같은 신뢰성도 갖추지 못해 Top 8 횟수는 훨씬 소박한 수준에 그친다. 마지막으로 Ezreal도 이 두 번째 티어에 속하는데, Vendetta 출발이 묘했다. 실제로 1주 차에 환상적으로 시작한 뒤, Prodigal Explorer(방탕한 탐험가)는 2주 차에 아무것도 하지 못했다. Kennen은 한 번에 많은 보드를 전개하는 능력 때문에 어려운 매치업이고, 지금 이 요들의 인기를 감안하면 그것만으로도 전설 하나를 메타게임 밖으로 밀어내기에 충분할 수 있다. 다만 상대의 카드를 소진시키는 것을 주 승리 조건으로 삼는 Ezreal의 문제는 좀 더 전반적인 데 있다고 본다.
현재 메타게임은 Unleashed 세트 말기에 봤던 것과 비슷한 흐름을 따르고 있다. 상위 티어 전설 대부분은 초반에 주도권을 잡고, 스코어보드를 통제하고, 상대가 자기 턴에 룬을 전부 쓰도록 강제하는 것을 노린다. 그렇게 하면 자기 턴에 염두에 두고 플레이 어라운드해야 할 카드 수가 줄어든다.
일단 그 상황에 들어서면, 각자 자신이 가장 잘하는 것에 따라 승리로 항해한다. 예컨대 Chaos 전설은 경기 흐름 통제에 집중하고, Calm 전설은 지원 카드를 활용하며, Fury 전설은 공격적으로 득점한다. 이 맥락에서 Ezreal은 손에서 카드를 빼내고 공격적으로 득점하도록 설계된 상대들과 싸우고 있는 셈이다. Vendetta가 진행될수록 메타게임은 그런 플레이 스타일을 더 강조하는데, 정작 Prodigal Explorer는 밸류에 집중하는 더 느린 페이스를 원한다.
글로벌 랭킹을 보면, 첫 두 티어에는 그 흐름을 따라갈 수 있는 전설, 또는 초반에 상대를 억제할 만큼 좋은 무기고를 갖춘 전설이 들어 있다. 적어도 지금까지의 Vendetta 대회 결과에 따르면 그렇다.
Tier 3와 4에는 원초적인 힘은 괜찮지만 일관성 문제가 있거나, 초반에 뒤에서 플레이하도록 강제된 채 보드를 되찾는 과정을 흠 없이 지휘해야 하는 전설들이 있다.
마지막으로 Tier 5 전설들은, 이 메타게임에서 좋은 전설의 조건에 부합해야 마땅한데도 거의 플레이되지 않는 Annie 같은 경우거나, 캐주얼 플레이 또는 소규모 이벤트에 가장 적합한 전설들이다.
모두 즐거운 티어리스트 되시길!
이 메타 티어리스트 작성에 사용된 대회:
지난 리포트:
새로 추가된 이벤트:
64인 이상 규모 대회에서 Top 8을 1회 이상 기록한 전설만 이 티어리스트에 실린다.
| Tier | 전설 | 64인+ 대회 성적 |
|---|---|---|
| Tier 1 | Kennen | 4승 / 40 Top 8 |
| Tier 1 | Master Yi | 5승 / 28 Top 8 |
| Tier 2 | Irelia | 0승 / 20 Top 8 |
| Tier 2 | Kai'Sa | 2승 / 12 Top 8 |
| Tier 2 | Rengar | 3승 / 8 Top 8 |
| Tier 2 | Diana | 4승 / 5 Top 8 |
| Tier 2 | Nasus | 3승 / 7 Top 8 |
| Tier 2 | Azir | 3승 / 7 Top 8 |
| Tier 2 | Rek'Sai | — / 12 Top 8 |
| Tier 2 | Ezreal | 1승 / 9 Top 8 |
| Tier 3 | Draven | 1승 / 7 Top 8 |
| Tier 3 | Viktor | 7 Top 8 |
| Tier 3 | Fiora | 1승 / 4 Top 8 |
| Tier 3 | LeBlanc | 0승 / 6 Top 8 |
| Tier 3 | Jayce | — / 6 Top 8 |
| Tier 4 | Lillia | 5 Top 8 |
| Tier 4 | Mel | 1승 / 2 Top 8 |
| Tier 4 | Kha'Zix | 1승 / 2 Top 8 |
| Tier 4 | Lux | — / 3 Top 8 |
| Tier 4 | Ornn | — / 3 Top 8 |
| Tier 4 | Sivir | — / 2 Top 8 |
| Tier 5 | Lucian | — / 1 Top 8 |
| Tier 5 | Vex | — / 1 Top 8 |
| Tier 5 | Volibear | — / 1 Top 8 |
| Tier 5 | Ambessa | — / 1 Top 8 |
| Tier 5 | Annie | — / 1 Top 8 |
| Tier 5 | Unleashed Yi | — / 1 Top 8 |
이 초기 Vendetta 메타게임에서 각 전설의 순위를 매기기 위해 간단한 승점 시스템을 사용했다. 대회 우승은 2점, Top 8 진출은 1점의 가치가 있다.
성적: 4승 / 40 Top 8
Master Yi는 조종하기가 훨씬 쉬운 전설이고, Unleashed에서 이미 완성돼 있던 덱으로 Vendetta에서 즉시 성적을 낼 수 있었다. 그러니 새 세트 초반에 Wuju Bladesman이 경쟁전 1위 자리를 차지한 것은 놀랄 일이 아니었다.
이제 커뮤니티가 Kennen의 최적 아키타입을 파악하고 익힐 시간이 충분했던 만큼, Heart of the Tempest는 잠재력을 온전히 드러내고 있다. 이 요들은 이번 주에 살펴본 14개 대회에서, 지난 리포트에서 살펴본 17개 대회 대비 두 배의 톱컷 성적(13회 대 27회)을 기록했다.
앞으로 Kennen은 Vendetta 메타게임에서 반드시 꺾어야 할 전설이 될 것이다. 게다가 풍부한 드로우로 적시에 적절한 도구를 찾아내는 일관성에, 공격자로서 쇼다운에서 우위를 만들어주는 능력이 더해져 Kennen은 상대하기가 매우 까다롭다. 실제로 그를 상대로 홀드하는 것은 거의 불가능에 가깝고, 정복하려면 수많은 가능한 옵션을 플레이 어라운드해야 한다.
| 카드 | 수량 | 코드 | 시세 |
|---|---|---|---|
| Kennen - Heart of the Tempest | ×1 | VEN-155 | $0.16 |
| Chaos Rune | ×9 | OGN-166 | $0.11 |
| Order Rune | ×3 | OGN-214 | $0.13 |
| Minefield | ×1 | SFD-212 | $0.09 |
| Zaun Warrens | ×1 | OGN-298 | $0.23 |
| Bandle Tree | ×1 | OGN-278 | $0.17 |
| Tideturner | ×3 | OGN-199 | $2.52 |
| Traveling Merchant | ×3 | OGN-185 | $0.23 |
| Fizz - Trickster | ×3 | SFD-140 | $10.08 |
| Kennen - Storm of Shuriken | ×1 | VEN-113 | $3.23 |
| Tornado Warrior | ×3 | VEN-099 | $0.10 |
| Tail-Cloaked Matriarch | ×3 | VEN-104 | $0.13 |
| Nocturne - Horrifying | ×3 | OGN-194 | $4.76 |
| Rhasa the Sunderer | ×3 | OGN-195 | $3.43 |
| Stacked Deck | ×3 | OGN-183 | $9.79 |
| Lightning Rush | ×3 | VEN-156 | $15.90 |
| Abandon | ×1 | UNL-131 | $0.36 |
| Deathgrip | ×2 | SFD-163 | $0.35 |
| Switcheroo | ×1 | SFD-145 | $1.81 |
| Ride the Wind | ×2 | OGN-173 | $0.95 |
| Shadows of the Past | ×1 | VEN-103 | $0.10 |
| Star-Crossed | ×2 | UNL-128 | $0.18 |
| Seal of Discord | ×3 | OGN-204 | $44.65 |
| Gust | ×2 | OGN-169 | $0.19 |
| Switcheroo | ×1 | SFD-145 | $1.81 |
| Decree of Unity | ×2 | VEN-131 | $0.26 |
| Abandon | ×1 | UNL-131 | $0.36 |
| Salvage | ×2 | OGN-224 | $4.20 |
| Last Rites | ×1 | SFD-150 | $55.48 |
| Kharox | ×1 | VEN-114 | $2.91 |
| 카드 | 수량 | 코드 | 시세 |
|---|---|---|---|
| Kennen - Heart of the Tempest | ×1 | VEN-155 | $0.16 |
| Chaos Rune | ×9 | OGN-166 | $0.11 |
| Order Rune | ×3 | OGN-214 | $0.13 |
| Forbidding Waste | ×1 | UNL-210 | $0.09 |
| Minefield | ×1 | SFD-212 | $0.09 |
| Zaun Warrens | ×1 | OGN-298 | $0.23 |
| Treasure Hunter | ×3 | SFD-130 | $0.14 |
| Traveling Merchant | ×3 | OGN-185 | $0.23 |
| Kennen - Storm of Shuriken | ×1 | VEN-113 | $3.23 |
| Fizz - Trickster | ×2 | SFD-140 | $10.08 |
| Nocturne - Horrifying | ×2 | OGN-194 | $4.76 |
| Baron Nashor | ×1 | UNL-147 | $20.55 |
| Rhasa the Sunderer | ×3 | OGN-195 | $3.43 |
| Lightning Rush | ×3 | VEN-156 | $15.90 |
| Gust | ×2 | OGN-169 | $0.19 |
| Stacked Deck | ×3 | OGN-183 | $9.79 |
| Switcheroo | ×1 | SFD-145 | $1.81 |
| Hard Bargain | ×1 | SFD-136 | $1.32 |
| Flash | ×1 | OGS-011 | $3.86 |
| Rebuke | ×1 | OGN-172 | $0.23 |
| Ride the Wind | ×2 | OGN-173 | $0.95 |
| Cull the Weak | ×1 | OGN-209 | $0.36 |
| Hidden Blade | ×1 | OGN-213 | $1.12 |
| Salvage | ×1 | OGN-224 | $4.20 |
| Up from the Deep | ×1 | VEN-100 | $0.14 |
| Star-Crossed | ×1 | UNL-128 | $0.18 |
| The Harrowing | ×1 | OGN-198 | $0.45 |
| Forge of the Future | ×1 | OGN-212 | $0.09 |
| Last Rites | ×1 | SFD-150 | $55.48 |
| Seal of Discord | ×3 | OGN-204 | $44.65 |
| Switcheroo | ×1 | SFD-145 | $1.81 |
| Abandon | ×1 | UNL-131 | $0.36 |
| Decree of Unity | ×2 | VEN-131 | $0.26 |
| Salvage | ×1 | OGN-224 | $4.20 |
| Star-Crossed | ×1 | UNL-128 | $0.18 |
| Vex - Apathetic | ×1 | UNL-150 | $15.14 |
| Divine Judgment | ×1 | OGN-244 | $9.62 |
| Downwell | ×1 | SFD-147 | $5.92 |
| Atakhan | ×1 | UNL-170 | $0.13 |
성적: 5승 / 28 Top 8
Master Yi는 최고 수준에서 조종하기 가장 쉬운 전설이라는 점 덕에 여전히 톱 티어 옵션이다. Unleashed에서 추가된 챔피언 유닛은 최소 한 곳의 전장에 자리 잡을 초반 커브를 보장한다. 한편 Charm과 Rampage는 상대가 베이스에서 천천히 전개하다가 쇼다운 타이밍을 고르는 것도, 중요한 능력을 가진 유닛을 그냥 유지하는 것도 허락하지 않는다.
이건 Riftbound의 기본기(101)지만, 완벽하게 해내는 기본기다.
| 카드 | 수량 | 코드 | 시세 |
|---|---|---|---|
| Master Yi - Wuju Bladesman - Starter | ×1 | OGS-019 | $18.74 |
| Calm Rune | ×6 | OGN-042 | $0.13 |
| Body Rune | ×6 | OGN-126 | $0.10 |
| Emperor's Dais | ×1 | SFD-207 | $0.14 |
| Star Spring | ×1 | UNL-215 | $0.10 |
| Seat of Power | ×1 | SFD-217 | $0.16 |
| Charm | ×3 | OGN-043 | $0.85 |
| Punch First | ×3 | SFD-097 | $0.22 |
| Sabotage | ×1 | OGN-156 | $16.80 |
| Defy | ×3 | OGN-045 | $3.16 |
| En Garde | ×3 | OGN-046 | $0.21 |
| Discipline | ×3 | OGN-058 | $1.59 |
| Rampage | ×2 | VEN-083 | $0.18 |
| Onslaught | ×1 | VEN-081 | $0.14 |
| Scuttle Crab | ×3 | UNL-053 | $3.34 |
| Lonely Poro | ×3 | SFD-036 | $0.20 |
| Pit Rookie | ×1 | OGN-136 | $0.14 |
| First Mate | ×2 | OGN-132 | $0.26 |
| Tomb-Raider Barbara | ×2 | VEN-037 | $0.09 |
| Master Yi - Tempered | ×1 | UNL-113 | $0.18 |
| Rengar - Trophy Hunter | ×2 | UNL-120 | $27.75 |
| Irelia - Fervent | ×2 | SFD-057 | $20.76 |
| Ruin Runner | ×2 | SFD-105 | $0.38 |
| Zhonya's Hourglass | ×2 | OGN-077 | $17.03 |
| Mask of Foresight | ×1 | OGN-060 | $0.48 |
| Decree of Strength | ×1 | VEN-085 | $0.25 |
| Decree of Focus | ×1 | VEN-040 | $0.24 |
| Unyielding Spirit | ×1 | OGN-145 | $0.57 |
| Sabotage | ×1 | OGN-156 | $16.80 |
| Not So Fast | ×1 | SFD-045 | $1.48 |
| First Mate | ×1 | OGN-132 | $0.26 |
| Tomb-Raider Barbara | ×1 | VEN-037 | $0.09 |
| Rengar - Trophy Hunter | ×1 | UNL-120 | $27.75 |
| Irelia - Fervent | ×1 | SFD-057 | $20.76 |
| Ruin Runner | ×1 | SFD-105 | $0.38 |
성적: 20 Top 8
Irelia는 여전히 환상적인 성적을 내고 있지만, Vendetta에서 64인 이상 대회 우승은 아직 없다. 성적만 놓고 보면 Kennen·Master Yi와 상당한 격차가 있고, 그래서 그 둘이 별도 티어에 배치됐다. 그럼에도 Irelia는 여전히 메타게임에 영향력 있는 전설이고, 초반에 보드를 전개하지 못하는 전설 대부분이 성적을 내지 못하는 이유 중 하나다.
Irelia가 편안히 자리 잡도록 놔두면, 두 도메인 모두 핵심 유닛을 지키는 카드가 가득한 탓에 Blade Dancer(검무희)를 상대로 운신하기가 매우 어렵기 때문이다. 그러나 그녀는 뒤에서 따라가는 플레이에 약한데, 상대 턴을 대비해 열어두고 싶었던 룬을 소모하도록 강제되기 때문이다. Kennen과 Master Yi는 그걸 아주 잘하고, Irelia가 아직 중요한 이벤트를 우승하지 못한 이유가 여기에 있다.
| 카드 | 수량 | 코드 | 시세 |
|---|---|---|---|
| Irelia - Blade Dancer | ×1 | SFD-195 | $0.27 |
| Calm Rune | ×6 | OGN-042 | $0.13 |
| Chaos Rune | ×6 | OGN-166 | $0.11 |
| Abandoned Hall | ×1 | UNL-205 | $0.10 |
| Sunken Temple | ×1 | SFD-218 | $0.15 |
| Targon's Peak | ×1 | OGN-289 | $0.24 |
| Defiant Dance | ×3 | SFD-196 | $18.66 |
| Charm | ×1 | OGN-043 | $0.85 |
| Defy | ×3 | OGN-045 | $3.16 |
| En Garde | ×2 | OGN-046 | $0.21 |
| Stacked Deck | ×1 | OGN-183 | $9.79 |
| Hard Bargain | ×1 | SFD-136 | $1.32 |
| Discipline | ×3 | OGN-058 | $1.59 |
| Ride the Wind | ×2 | OGN-173 | $0.95 |
| Flash | ×1 | OGS-011 | $3.86 |
| Star-Crossed | ×1 | UNL-128 | $0.18 |
| Gust Monk | ×1 | VEN-101 | $0.15 |
| Scuttle Crab | ×2 | UNL-053 | $3.34 |
| Tideturner | ×3 | OGN-199 | $2.52 |
| Pyke - Returned | ×1 | UNL-145 | $0.37 |
| Fizz - Trickster | ×1 | SFD-140 | $10.08 |
